簡要描述:Millipore混合纖維素白色網(wǎng)格濾膜 RAWG04700說明:MF-微孔膜,混合纖維素酯,親水,1.2微米,47毫米,白色,網(wǎng)格,商品名稱:MF- Millipore,數(shù)量/ PK:100,材質(zhì):混合纖維素酯,品牌名稱:MF- Millipore不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標準的 MF-Millipore 濾膜低。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
Millipore混合纖維素白色網(wǎng)格濾膜 RAWG04700
說明: MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,1.2 µm,47 mm,白色,網(wǎng)格
商標名: MF-Millipore
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Mixed Cellulose Esters
濾膜商標名: MF-Millipore
折射率: 1.512
水通量,mL/min x cm2: 270
23 °C 時的泡點: ≥0.92 bar
zui高操作溫度,°C: 75
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 1.2
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: RAWG
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: MF-Millipore 表面濾膜
濾膜表面: 網(wǎng)格
重量分析溶出物,%: 5
厚度,µm: 170
空氣流速,L/min x cm2: 20
孔隙率 %: 82
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
標準 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細菌學分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學,酵母菌、霉菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對應目錄編號的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面性質(zhì)。 |
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
敏感生物溶液、細胞接觸的應用或超小體積、要求不含表面活性物質(zhì)的應用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃