簡(jiǎn)要描述:伯樂Bio-Rad玻璃Econo-Column層析空柱7371012,Pkg of 2, 1.0 x 10 cm, glass chromatography column, max. vol. 8 ml, cross-sectional area 0.79 cm2, for use in low-pressure chromatography.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
伯樂Bio-Rad玻璃Econo-Column層析空柱7371012
Pkg of 2, 1.0 x 10 cm, glass chromatography column, max. vol. 8 ml, cross-sectional area 0.79 cm2, for use in low-pressure chromatography.
Econo-Column™ 層析柱是高質(zhì)量的低壓玻璃層析柱。 這些高度通用的柱的長(zhǎng)度尺寸范圍為 5 至 170 cm,直徑范圍為 0.5 至 5.0 cm。 柱底部的多孔聚合物床撐板可保留微粒,通過半透明的聚丙烯末端部件可查看整個(gè)柱床。 根據(jù)柱直徑和長(zhǎng)度,Econo-Column 層析柱的包裝有一支、兩支和四支裝。 所有包裝中對(duì)于訂購(gòu)的每個(gè)柱都帶有一個(gè)止水閥。
帶 Econo-Column 的套柱是帶完整水套(用于致冷或加熱)的玻璃 Econo 柱。 套柱可用于需要溫度控制的應(yīng)用場(chǎng)合。
Econo-Column 層析柱的特征如下:
Econo-Column 漏斗和儲(chǔ)液器是裝柱、稀釋樣品上樣或大體積緩沖液輸送的理想選擇。Econo-Column 液流轉(zhuǎn)換接頭可用于去掉凝膠柱床上部的死體積,并保護(hù)柱床在加樣過程中免受干擾,有效地提高了層析柱性能。液流轉(zhuǎn)換接頭可與直徑為 1.0、1.5、2.5 和 5.0 cm 的柱配合使用。
7370507 | ECONO-COLUMN,0.5 X 5CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.5x5cm,2根 |
7370512 | ECONO-COLUMN,0.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.5x10cm,2根 |
7370517 | ECONO-COLUMN,0.5 X 15CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.5x15cm,2根 |
7370522 | ECONO-COLUMN,0.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.5x20cm,2根 |
7370707 | ECONO-COLUMN,0.7 X 5CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x5cm,2根 |
7370712 | ECONO-COLUMN,0.7 X 10CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x10cm,2根 |
7370717 | ECONO-COLUMN,0.7 X 15CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x15cm,2根 |
7370722 | ECONO-COLUMN,0.7 X 20CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x20cm,2根 |
7370732 | ECONO-COLUMN,0.7 X 30CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x30cm,2根 |
7370752 | ECONO-COLUMN,0.7 X 50CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,0.7x50cm,2根 |
7371007 | ECONO-COLUMN,1.0 X 5CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x5cm,2根 |
7371012 | ECONO-COLUMN,1.0 X 10CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x10cm,2根 |
7371022 | ECONO-COLUMN,1.0 X 20CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x20cm,2根 |
7371032 | ECONO-COLUMN,1.0 X 30CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x30cm,2根 |
7371052 | ECONO-COLUMN,1.0 X 50CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x50cm,2根 |
7371091 | ECONO-COLUMN,1.0 X 100CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x100cm,2根 |
7371093 | ECONO-COLUMN,1.0 X 120CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.0x120cm,2根 |
7371507 | ECONO-COLUMN,1.5 X 5CM,2/PK | 玻璃層析空柱,1.5x5cm,2根 |
7371512 | ECONO-COLUMN,1.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x10cm,2根 |
7371517 | ECONO-COLUMN,1.5 X 15CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x15cm,2根 |
7371522 | ECONO-COLUMN,1.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x20cm,2根 |
7371532 | ECONO-COLUMN,1.5 X 30CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x30cm,2根 |
7371552 | ECONO-COLUMN,1.5 X 50CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x50cm,2根 |
7371576 | ECONO-COLUMN,1.5 X 75CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x75cm,2根 |
7371591 | ECONO-COLUMN,1.5 X 100CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x100cm,2根 |
7371593 | ECONO-COLUMN,1.5 X 120CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x120cm,2根 |
7371598 | ECONO-COLUMN,1.5 X 170CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,1.5x170cm,2根 |
7372507 | ECONO-COLUMN,2.5 X 5CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x5cm,2根 |
7372512 | ECONO-COLUMN,2.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x10cm,2根 |
7372522 | ECONO-COLUMN,2.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x20cm,2根 |
7372532 | ECONO-COLUMN,2.5 X 30CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x30cm,2根 |
7372551 | ECONO-COLUMN,2.5 X 50CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x50cm,2根 |
7372576 | ECONO-COLUMN,2.5 X 75CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x75cm,2根 |
7372591 | ECONO-COLUMN,2.5 X 100CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x100cm,2根 |
7372593 | ECONO-COLUMN,2.5 X 120CM,2/PKG | 玻璃層析空柱,2.5x120cm,2根 |
7374006 | Econo-Column 1.0 x 5 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.0x5cm,4根 |
7374011 | Econo-Column 1.0 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.0x10cm,4根 |
7374021 | Econo-Column 1.0 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.0x20cm,4根 |
7374031 | Econo-Column 1.0 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.0x30cm,4根 |
7374051 | Econo-Column 1.0 x 50 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.0x50cm,4根 |
7374150 | Econo-Column, 1.5 × 5 cm | 玻璃層析空柱1.5x5cm,4根 |
7374151 | Econo-Column 1.5 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.5x10cm,4根 |
7374152 | Econo-Column 1.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.5x20cm,4根 |
7374153 | Econo-Column 1.5 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.5x30cm,4根 |
7374155 | Econo-Column 1.5 x 50 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.5x50cm,4根 |
7374156 | Econo-Column 1.5 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱1.5x15cm,4根 |
7374250 | Econo-Column 2.5 x 5 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱2.5x5cm,4根 |
7374251 | Econo-Column 2.5 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱2.5x10cm,4根 |
7374252 | Econo-Column 2.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱2.5x20cm,4根 |
7374253 | Econo-Column 2.5 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱2.5x30cm,4根 |
7374506 | Econo-Column 0.5 × 5 cm | 玻璃層析空柱0.5x5cm,4根 |
7374516 | Econo-Column 0.5 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.5x15cm,4根 |
7374521 | Econo-Column 0.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.5x20cm,4根 |
7374706 | Econo-Column 0.7 × 5 cm | 玻璃層析空柱0.7x5cm,4根 |
7374711 | Econo-Column 0.7 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.7x10cm,4根 |
7374716 | Econo-Column 0.7 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.7x15cm,4根 |
7374721 | Econo-Column 0.7 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.7x20cm,4根 |
7374731 | Econo-Column 0.7 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃層析空柱0.7x30cm,4根 |
7374751 | ECONO-COLUMN07X50CM4PK | 玻璃層析空柱0.7x50cm,4根 |
7375011 | ECONO-COLUMN,5.0 X 10CM,1 EACH | 玻璃層析空柱,5.0x10cm,1根 |
7375021 | ECONO-COLUMN,5.0 X 20CM,1 EACH | 玻璃層析空柱,5.0x20cm,1根 |
7375031 | ECONO-COLUMN,5.0 X 30CM,1 EACH | 玻璃層析空柱,5.0x30cm,1根 |
7375051 | ECONO-COLUMN,5.0 X 50CM,1 EACH | 玻璃層析空柱,5.0x50cm,1根 |
7375071 | ECONO-COLUMN,5.0 X 70CM,1 EACH | 玻璃層析空柱,5.0x70cm,1根 |
7376108 | JACKETED ECONO-COLUMN,0.7X15,1 | 夾套玻璃層析空柱,0.7x15cm,1根 |
7376116 | JACKETEDECONO-COLUMN10X151 | 夾套玻璃層析空柱,1.0x15cm,1根 |
7376131 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.0X30,1 | 夾套玻璃層析空柱,1.0x30cm,1根 |
7376151 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.5X50,1 | 夾套玻璃層析空柱,1.5x50cm,1根 |
7376201 | JACKETED O/E ECONO-COL,1.0X30 | 夾套玻璃層析空柱,末端開放,1.0x30cm,1根 |
7376601 | ECONO-COLUMNSELECTIONPACKA | 玻璃層析空柱選擇包A |
7376607 | ECONO-COLUMN SELECTION PACK 3 | 玻璃層析空柱選擇包B |
7379112 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,500ML | 玻璃儲(chǔ)液器,500ml |
7379113 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,1000ML | 玻璃儲(chǔ)液器,1000ml |
伯樂Bio-Rad玻璃Econo-Column層析空柱7371012
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃