簡要描述:GE WHATMAN沃特曼Grade 91濕強級定性濾紙110mm直徑1091-110,Grade 91:10um,wet strengthened,4000PK.普通的皺紋濾紙,用于要求不嚴的常規(guī)分析,廣泛用于甘蔗的蔗糖含量分析和藥廠實驗室常規(guī)樣品過濾。還用于金礦-青化物反應溶液、電鍍液等過濾。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
GE WHATMAN沃特曼Grade 91濕強級定性濾紙110mm直徑1091-110
Grade 91:10um,wet strengthened,4000PK.普通的皺紋濾紙,用于要求不嚴的常規(guī)分析,廣泛用于甘蔗的蔗糖含量分析和藥廠實驗室常規(guī)樣品過濾。還用于金礦-青化物反應溶液、電鍍液等過濾。厚度:205um,基本重量:71g/平方米。
由于加入了少量化學穩(wěn)定樹脂,這類濾紙非常堅韌,具有很高的濕強度。普通定性應用中,不會因此引入明顯的雜質。但樹脂含氮,所以需要注意不能用于凱氏定氮測定等。
GE WHATMAN沃特曼Grade 91濕強級定性濾紙110mm直徑1091-110技術參數(shù):
等級 | Grade 91 1) |
等級類型 | 濕強級 |
直徑 | 110 mm |
液體中zui大顆粒保留 | 10μm 2) |
常規(guī)厚度 | 205μm |
基本重量 | 71 g/m2 |
過濾速度(Herzberg) | 約70 s |
空氣流速 | 6.2 s/100 ml/in2 |
拉伸模量/干式 | 28N/15mm |
材質 | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 0.98 |
屬性特點 | 皺紋質 |
訂購信息:
1091-110 | GR 91 11.0CM 4000/PK |
1091-125 | GR 91 12.5CM 4000/PK |
1091-150 | GR 91 15CM 1000/PK |
1091-165 | GR 91 16.5CM 1000/PK |
1091-185 | GR 91 18.5CM 1000/PK |
1091-190 | GR 91 19CM 1000/PK |
1091-240 | GR 91 24CM 1000/PK |
1091-930 | GR 91 58x58CM 500/PK |
1091-935 | GR 91 61x61CM 500/PK |
1093-110 | GR 93 11CM 100/PK |
1093-111 | GR 93 11CM 50x25 DSP/PK |
1093-125 | GR 93 12.5CM 100/PK |
1093-126 | GR 93 12.5CM 50x25 DSP/PK |
1093-6212 | GR 93 12.5CM 40x100/PK |
1093-6215 | GR 93 15CM 10x100/PK |
1093-930 | GR 93 58x58CM 500/PK |
1093-935 | GR 93 61x61CM 500/PK |
1113-090 | GR 113 9CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃